Pertambangan (Investor)
| No. | Nama Perusahaan | Produksi | Lokasi |
| 1 | PT. Galian Endapan Buana | Mangan | Kec. Sangir Batang Hari |
| 2 | PT. Persada Indo Tambang | Bijih Besi | Kec. Sangir Balai Janggo |
| 3 | PT. Wirapatriot Sakti | Logam Dasar (tembaga, bijih Besi) | Kec. KPGD |
| 4 | PT. Mitra Mandiri Cemerlang | Logam dasar (Galena, Zinc, Emas) | Kec. Sangir |
| 5 | PT. Bukit Cahayamas Indonesia | Bijih Besi | Kec. Sangir Batang Hari |
| 6 | PT. Makindo Mineral Sakti | Logam Dasar | Kec. KPGD dan Kec. Sangir Batang Hari |
| 7 | PT. Universal Mining Prima | Bijih Besi | Kec. KPGD |
| 8 | PT. Karya Inti Malinjo | Logam Dasar | Kec. Sangir Batang Hari |
| 9 | PT. Royalty Mineral Bumi | Bijih Besi | Kec. Sungai Pagu |
| 10 | PT. Geominex Sapek | Emas | Kec. Sangir Batang Hari |
| 11 | PT. Geominex Solok Selatan | Emas | Kec. Sangir Batang Hari |
| 12 | PT. Yabu Mining | Logam Dasar | Kec. Sangir Batang Hari |
| 13 | PT. Niaga Inti Mineral | logam dasar | |
| 14 | PT. Supreme Energy Muara Labuh | Panas Bumi | Kec. Sangir dan Kec. Pauah Duo |



0 komentar:
Posting Komentar